Katalog Aturan
FinGuard menjalankan rangkaian aturan deteksi komprehensif terhadap setiap berkas dokumen yang diunggah. Halaman ini menjelaskan kategori aturan, tujuan pemeriksaan, dan bagaimana hasilnya ditampilkan di workspace.
Klasifikasi Aturan
Aturan FinGuard dikelompokkan ke dalam 7 lapisan (layers) berdasarkan jenis pemeriksaan:
Lapisan 1: Keaslian Dokumen (Document Authenticity)
Pemeriksaan integritas file digital. Aturan pada lapisan ini mendeteksi apakah dokumen pernah dimodifikasi secara digital setelah diterbitkan.
| Aturan | Deskripsi |
|---|---|
| Verifikasi Asal File | Mengidentifikasi sumber perangkat lunak penghasil dokumen dan mencocokkan dengan institusi penerbit. |
| Konsistensi Tipografi | Membandingkan karakteristik tipografi dokumen terhadap standar institusi penerbit resmi. |
| Analisis Metadata Tersemat | Memeriksa metadata internal file untuk mendeteksi ketidaksesuaian informasi penerbitan. |
| Deteksi Manipulasi Visual | Mendeteksi indikasi perubahan tidak wajar pada elemen visual dokumen. |
| Verifikasi Pola Pengaman | Mengidentifikasi anomali pada elemen pengaman dokumen digital. |
Lapisan 2: Konsistensi Identitas (Identity Consistency)
Memverifikasi bahwa data identitas pemilik dokumen konsisten di seluruh berkas dalam satu dossier.
| Aturan | Deskripsi |
|---|---|
| NIK Cross-Match | Mencocokkan NIK pada KTP dengan NIK pada NPWP dan dokumen lainnya. |
| Pencocokan Nama | Membandingkan nama lengkap antar dokumen dengan toleransi perbedaan penulisan minor. |
| Alamat Consistency Check | Memverifikasi alamat pada KTP, slip gaji, dan dokumen lain konsisten. |
| NPWP Format Validation | Memvalidasi format NPWP sesuai standar 15 digit dengan checksum. |
Lapisan 3: Rekonsiliasi Finansial (Financial Reconciliation)
Mencocokkan angka-angka keuangan antar dokumen untuk mendeteksi ketidaksesuaian.
| Aturan | Deskripsi |
|---|---|
| Gaji vs Mutasi Rekening | Membandingkan nominal gaji pada slip gaji dengan kredit masuk di mutasi rekening. |
| Saldo Akhir Rekonsiliasi | Memverifikasi saldo akhir bulan di mutasi rekening konsisten dengan laporan keuangan. |
| Total Aset vs. Liabilitas | Memeriksa keseimbangan akuntansi dasar pada laporan keuangan. |
| Pendapatan Tahunan vs. Bulanan | Mengalikan pendapatan bulanan dan membandingkan dengan deklarasi tahunan. |
| Bunga Pinjaman vs. Angsuran | Memverifikasi perhitungan bunga dan angsuran sesuai suku bunga yang dideklarasikan. |
Lapisan 4: Anomali Transaksi (Transaction Anomalies)
Mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar pada mutasi rekening.
| Aturan | Deskripsi |
|---|---|
| Transfer Masuk Beruntun | Mendeteksi serangkaian transfer masuk kecil yang dilakukan berdekatan (structuring). |
| Mutasi di Luar Jam Kerja | Menandai transaksi yang terjadi di luar jam operasional normal. |
| Saldo Minimum di Bawah Ambang | Memeriksa apakah saldo harian pernah turun di bawah ambang yang ditentukan. |
| Transaksi Bernilai Bulat | Mendeteksi frekuensi tinggi transaksi dengan nilai bulat tepat (indikasi potensi tidak wajar). |
| Pihak Ketiga Tidak Dikenal | Menandai transaksi dari atau ke rekening yang tidak dikenal dalam data nasabah. |
Lapisan 5: Analisis Rasio Keuangan (Financial Ratio Analysis)
Menghitung dan mengevaluasi rasio keuangan fundamental.
| Aturan | Deskripsi |
|---|---|
| Debt-to-Income Ratio (DTI) | Rasio total utang terhadap pendapatan. Di atas 40% mendapat peringatan. |
| Debt Service Coverage Ratio (DSCR) | Kemampuan membayar kewajiban dari pendapatan operasional. |
| Current Ratio | Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. |
| Loan-to-Value (LTV) | Rasio pinjaman terhadap nilai jaminan yang dideklarasikan. |
| Expense-to-Income Ratio | Proporsi pengeluaran terhadap pendapatan bulanan. |
Lapisan 6: Jejak Digital dan Sosial (Digital Footprint)
Pemeriksaan tambahan yang bersumber dari data eksternal untuk verifikasi silang.
| Aturan | Deskripsi |
|---|---|
| NIK Dukcapil Validation | Verifikasi NIK terhadap database kependudukan (opsional, dengan izin). |
| NPWP Validation via DJP | Verifikasi NPWP terhadap database perpajakan (opsional, dengan izin). |
| Entity Sanction Screening | Pemeriksaan terhadap daftar sanksi nasional dan internasional. |
| Address Geocoding | Memverifikasi alamat yang dideklarasikan sesuai dengan data geospasial. |
Lapisan 7: Penilaian Ringkasan AI (AI Narrative Assessment)
Model membaca ringkasan temuan dan menghasilkan penilaian naratif. Lapisan ini memberikan konteks dan interpretasi atas hasil dari lapisan sebelumnya.
Hasil dari setiap lapisan ditampilkan di halaman Rekonsiliasi & Forensik dan dapat di-toggle sesuai kebutuhan tim Anda.